Érika Nieto — "Kika" — es creadora de contenido colombiana con más de 14 años construyendo una de las comunidades digitales más sólidas y fieles de LATAM. Presentadora, empresaria y referente en moda, belleza y lifestyle femenino.
Precios en Pesos Colombianos COP
Sin IVA incluido.
Cada peso invertido llega a una audiencia que ya confía en Kika.
| Formato | Canal | Precio COP | Tipo |
|---|---|---|---|
| Historia | IG | $6'530.000 | Historia |
| Fotopost | IG | $7'530.000 | Feed |
| Fotopost en collab | IG | $8'700.000 | Collab |
| Fotopost en redes de cliente | IG | $6'730.000 | UGC |
| Reel | IG | $9'050.000 | Feed |
| Reel en collab | IG | $10'450.000 | Collab |
| Reel para redes de cliente | IG | $6'780.000 | UGC |
| Instagram live por 45 min sin publicar | IG | $10'050.000 | Live |
| Live shopping de 30 a 45 minutos | IG | $12'060.000 | Live |
| Tiktok | TK | $7'540.000 | Feed |
| Derechos de pauta por un mes | — | $3'200.000 | Derechos |
| Derechos para uso de imagen digital por 1 mes | — | $2'600.000 | Derechos |
| Derechos de uso de imagen y pauta por 1 mes | — | $4'300.000 | Derechos |
| Video YouTube Mención por 1 minuto (Canal principal) | YT | $4'200.000 | Mención |
| Video YouTube Dedicado (Canal principal) | YT | $12'000.000 | Dedicado |
| Video YouTube Mención por 1 minuto (Canal vlogs) | YT | $4'200.000 | Mención |
| Video YouTube Dedicado (Canal vlogs) | YT | $7'800.000 | Dedicado |
Una narrativa fuerte, una audiencia que cree y una propuesta creativa que se adapta sin perder identidad. Si eso es lo que la marca busca, este es el momento de hablar.